Arosa
Informations
Land : | Zwitserland |
---|---|
Canton : | Graubünden - Grigioni - Grischun |
District : | Bezirk Plessur |
Gemeente : | Arosa |
Landnummer : | 3921 |
het gebied van het Land : | 4 257 ha / 42.57 km² |
Verhoging : | 1775 m |
Bevolking : | 2 272 |
Evolution : | -11.8% |
Dichtheid : | 53/km² |
Breedte : | 46.76805 / 46° 46' N |
Lengte : | -9.66826 / 9° 40' E |
Postcode : | 7050 |
Adres : | Gemeindeverwaltung Arosa, Rathaus - Postfach 165 7050 Arosa |
Telefoon : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Website : | http://www.arosa.ch |
E-mail : | |
Sectie : | Innerarosa, Maran |
Taal : | DE |
Burgemeester : | M. |
Nabijgelegen steden en dorpen
Lantsch/Lenz - Maladers - Alvaneu - Wiesen - Langwies - Schmitten - Parpan - Tschiertschen - Peist - Molinis - Castiel - Praden - Brienz/Brinzauls - Lüen - Calfreisen