Boudevilliers
Informations
| Land : | Zwitserland |
|---|---|
| Canton : | Neuchâtel |
| District : | District du Val-de-Ruz |
| Gemeente : | Boudevilliers |
| Landnummer : | 6471 |
| het gebied van het Land : | 1 257 ha / 12.57 km² |
| Verhoging : | 753 m |
| Bevolking : | 721 |
| Dichtheid : | 57/km² |
| Breedte : | 47.03292 / 47° 2' N |
| Lengte : | -6.86851 / 6° 52' E |
| Postcode : | 2043 |
| Adres : | Rue du Collège 7 2043 Boudevilliers |
| Telefoon : | 032 857 22 44 |
| Fax : | 032 857 27 35 |
| code : | 032 |
| Website : | http://boudevilliers.ne.ch |
| E-mail : | |
| Sectie : | La Jonchere, Landeyeux, Malvilliers |
| Taal : | FR |
| Inwonersnaam : | Malabars |
Nabijgelegen steden en dorpen
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Peseux - Colombier - Boudry - Cortaillod - Corcelles-Cormondrèche - Cernier - Bôle - Chézard-Saint-Martin - Dombresson - Fontainemelon - Auvernier - Les Geneveys-sur-Coffrane - Rochefort - Savagnier - Fontaines - La Sagne - Les Hauts-Geneveys - Renan












